積立投資に係る意識調査 (グループインタビュー) 調査報告書 2026年度(令和8年度)実施
| 調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 投資未実施者を対象に、投資開始の阻害要因を探る。 |
| 調査方法 | グループインタビュー |
| 調査時期 | 2026年6、7月 |
| 調査地域 | 首都圏 |
| 調査対象 | 20~30代の男女 |
| グループ数 | 4グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 | 株式会社電通 |
| 調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 投資未実施者を対象に、投資開始の阻害要因を探る。 |
| 調査方法 | グループインタビュー |
| 調査時期 | 2026年6、7月 |
| 調査地域 | 首都圏 |
| 調査対象 | 20~30代の男女 |
| グループ数 | 4グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 | 株式会社電通 |
