積立投資に係る意識調査 (グループインタビュー) 調査報告書 2024年度(令和6年度)実施
| 調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 金融情報入手に関するニーズを明らかにし、関係機関に提供するための基礎情報を収集する。 |
| 調査方法 | グループインタビュー |
| 調査時期 | 2024年7月 |
| 調査地域 | 首都圏 |
| 調査対象 | 20~30代の男女、50~60代の男女 |
| グループ数 | 4グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 | 株式会社電通 |
| 調査の概要 | |
|---|---|
| 調査目的 | 金融情報入手に関するニーズを明らかにし、関係機関に提供するための基礎情報を収集する。 |
| 調査方法 | グループインタビュー |
| 調査時期 | 2024年7月 |
| 調査地域 | 首都圏 |
| 調査対象 | 20~30代の男女、50~60代の男女 |
| グループ数 | 4グループ(1グループ6名) |
| 調査実施 | 株式会社電通 |
