「金融商品取引法等の一部改正等に伴う、協会規則等の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果のお知らせ
平成21年1月16日
社団法人 投資信託協会
投資信託協会では、金融商品取引法等の一部改正等に伴う、協会規則等の一部改正案について、平成20年12月12日(金)から平成21年1月7日(水)にかけて、広く意見の募集を行いました。
ご意見をご提出いただいた皆様には、協会規則等の一部改正案にご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたご意見及びそれに対する当協会の考え方は別紙のとおりです。お寄せいただいたご意見を踏まえた改正後の協会規則等は「参考資料」のとおりです。
別紙
参考資料
| 本協会規則等の一部改正等の概要 | 参考1 (PDFを別ウィンドウで開く) |
|---|
| 改正の対象となる規則等 | |
|---|---|
| 1.投資信託等の運用に関する規則 | 新旧対照表 参考2-1 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 2.投資信託等の運用に関する規則に関する細則 | 新旧対照表 参考2-2 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 3.投資信託に関する会計規則 | 新旧対照表 参考3-1 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 4.投資信託に関する会計規則に関する細則 | 新旧対照表 参考3-2 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 5.投資信託財産の評価及び計理等に関する規則 | 新旧対照表 参考4-1 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 6.投資信託財産の評価及び計理等に関する規則に関する細則 | 新旧対照表 参考4-2 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 7.投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則 | 新旧対照表 参考5-1 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 8.投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則に関する細則 | 新旧対照表 参考5-2 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 9.投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に係る委員会決議 | 新旧対照表 参考5-3 (PDFを別ウィンドウで開く) |
| 10.「役職員等が自己の計算で行う株式等の取引」に関する社内規定を作成する上での留意事項 | 新旧対照表 参考6 (PDFを別ウィンドウで開く) |


